时间安排 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
早 上 7:30-8:30 |
二胡二班 (四、五年级) |
二胡二班 (四、五年级) |
二胡一班 (五、六年级) |
二胡一班 (五、六年级) |
二胡一班 (五、六年级) |
下 午 4:10-4:50 |
二胡四班 (二年级) |
二胡四班 (二年级) |
二胡三班 (三年级) |
二胡三班 (三年级) |
人数 | 姓 名 | 9、10 月 | 11 月 | 12 月 |
学期 总成绩 |
名 次 |
学期全勤之星 | ||||
分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | ||||||
1 | 芦 涛 | 11.5 | 芦 涛 | 6 | 芦 涛 | 7.5 | 芦 涛 | 25 | 芦 涛 | ||
2 | 王锦雯 | 11.5 | 王锦雯 | 5 | 7.5 | 王锦雯 | 24 | ||||
3 | 卢庆庆 | 11 | 卢庆庆 | 5 | 8 | 卢庆庆 | 24 | ||||
4 | 王 莹 | 12 | 王 莹 | 5 | 6.5 | 王 莹 | 23.5 | ||||
5 | 韩小露 | 5.5 | 7 | 22 | 韩小露 | 34.5 | |||||
6 | 黄夏婷 | 14 | 黄夏婷 | 7.5 | 8.5 | 黄夏婷 | 30 | ||||
7 | 吴美珊 | 27 | 吴美珊 | 17.5 | 吴美珊 | 22 | 吴美珊 | 88.5 | 一 | 吴美珊 | |
8 | 王棉婷 | 25 | 王棉婷 | 18 | 王棉婷 | 23 | 王棉婷 | 66 | 二 | 王棉婷 | |
9 | 陈 敏 | 20 | 陈 敏 | 14 | 陈 敏 | 17 | 陈 敏 | 51 | 五 | 陈 敏 | |
10 | 杨师源 | 25 | 杨师源 | 16 | 杨师源 | 20.5 | 杨师源 | 61.5 | 三 | 杨师源 | |
11 | 张萍灵 | 9.5 | 8.5 | 10 | 28 | ||||||
12 | 邱妙珠 | 23 | 邱妙珠 | 13 | 19 | 邱妙珠 | 54 | 四 | |||
13 | 刘 祯 | 15.5 | 8.5 | 9 | 33 | ||||||
14 | 周可欣 | 16.5 | 12.5 | 15 | 44 | ||||||
15 | 黎 渊 | 15 | 黎 渊 | 7.5 | 10 | 32.5 | |||||
16 | 韦鑫鑫 | 12.5 | 7.5 | 韦鑫鑫 | 7.5 | 韦鑫鑫 | 27.5 | ||||
17 | 曾怡丰 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 曾怡丰 | 23.5 | |||||
注:二胡(1)班9、10月上14节;11月上10节;12月上13节。
人数 | 姓 名 | 9、10 月 | 11月 | 12 月 |
学期 成绩 |
名 次 |
学期全勤之星 | ||||
分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | ||||||
1 | 周 鑫 | 16 | 15 | 13 | 周 鑫 | 44 | 三 | ||||
2 | 林明远 | 7 | 17 | 林明远 | 11.5 | 林明远 | 35.5 | ||||
3 | 冯煜彬 | 13.5 | 9 | 14.5 | 冯煜彬 | 37 | |||||
4 | 钟 硕 | 10 | 6 | 5.5 | 钟 硕 | 21.5 | |||||
5 | 束鹏宇 | 10.5 | 7 | 6 | 束鹏宇 | 23.5 | |||||
6 | 劳 楠 | 15.5 | 10.5 | 劳 楠 | 6 | 劳 楠 | 31 | ||||
7 | 何家宝 | 22 | 何家宝 | 15.5 | 何家宝 | 14 | 何家宝 | 51.5 | 一 | 何家宝 | |
8 | 陈晓芬 | 21 | 12.5 | 10 | 陈晓芬 | 43.5 | 四 | ||||
9 | 林小蓓 | 17 | 10.5 | 10 | 林小蓓 | 37.5 | |||||
10 | 韦琳曼 | 14 | 8.5 | 9 | 韦琳曼 | 31.5 | |||||
11 | 何万婷 | 20 | 何万婷 | 11.5 | 9 | 何万婷 | 40.5 | 五 | |||
12 | 陈洁虹 | 15.5 | 8 | 6 | 陈洁虹 | 29.5 | |||||
13 | 陈倩仪 | 20.5 | 陈倩仪 | 16.5 | 陈倩仪 | 9.5 | 陈倩仪 | 46.5 | 二 | 陈倩仪 | |
注:二胡(2)班9、10月上课15节;11月上课12节;12月上课10节。
人数 | 姓 名 | 9、10 月 | 11月 | 12 月 |
学期 总成绩 |
名 次 |
学期全勤之星 | |||
分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | |||||
1 | 吴泽兰 | 8.5 | 吴泽兰 | 7 | 吴泽兰 | 8 | 吴泽兰 | 23.5 | 吴泽兰 | |
2 | 刘澎婷 | 8.5 | 刘澎婷 | 7 | 刘澎婷 | 8 | 刘澎婷 | 23.5 | 刘澎婷 | |
3 | 王烨辉 | 7 | 5.5 | 王烨辉 | 7 | 王烨辉 | 19.5 | |||
4 | 黄铧航 | 6.5 | 黄铧航 | 4.5 | 黄铧航 | 7 | 黄铧航 | 18 | 黄铧航 | |
5 | 宋慧玲 | 7.5 | 宋慧玲 | 5 | 宋慧玲 | 9 | 宋慧玲 | 21.5 | 宋慧玲 | |
6 | 邝宇洲 | 8.5 | 邝宇洲 | 4 | 4.5 | 17 | ||||
7 | 杨 蕊 | 10 | 杨 蕊 | 7 | 杨 蕊 | 9 | 杨 蕊 | 26 | 二 | 杨 蕊 |
8 | 沈心娜 | 9.5 | 沈心娜 | 8 | 沈心娜 | 9 | 沈心娜 | 26.5 | 一 | 沈心娜 |
9 | 郑欣宇 | 7 | 5 | 8 | 郑欣宇 | 20 | ||||
10 | 钟昊天 | 9 | 钟昊天 | 8 | 钟昊天 | 8 | 钟昊天 | 25 | 三 | 钟昊天 |
11 | 李嘉琪 | 9.5 | 李嘉琪 | 8 | 李嘉琪 | 9 | 李嘉琪 | 26.5 | 一 | 李嘉琪 |
注:二胡(3)班9、10月上课8节;11月上课5节;12月上课6节。
人数 | 姓 名 | 9、10 月 | 11月 | 12 月 |
学期 成绩 |
名 次 |
学期全 勤之星 |
|||
分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | 分数 | 全 勤 | |||||
1 | 秦琬盈 | 7 | 秦琬盈 | 4 | 秦琬盈 | 9 | 秦琬盈 | 20 | 一 | 秦琬盈 |
2 | 刘星宇 | 7 | 刘星宇 | 3 | 刘星宇 | 6 | 16 | |||
3 | 邓 阳 | 7 | 邓 阳 | 4 | 邓 阳 | 5 | 16 | |||
4 | 郑 睿 | 7 | 郑 睿 | 3 | 9 | 郑 睿 | 19 | 二 | ||
5 | 陈君怡 | 7 | 陈君怡 | 4 | 陈君怡 | 7 | 18 | 三 | ||
6 | 李立科 | 3 | 李立科 | 4 | 李立科 | 7 | 李立科 | 14 | 李立科 | |
7 | 张嘉豪 | 3 | 张嘉豪 | 4 | 张嘉豪 | 9 | 张嘉豪 | 16 | 张嘉豪 | |
8 | 梁晓莹 | 3 | 梁晓莹 | 4 | 梁晓莹 | 7 | 14 | |||
9 | 方嘉珍 | 3 | 方嘉珍 | 4 | 方嘉珍 | 9 | 方嘉珍 | 16 | 方嘉珍 | |
10 | 刘博林 | 3 | 刘博林 | 2 | 7 | 12 | ||||
11 | 乔 越 | 2 | 乔 越 | 2 | 3 | 7 | ||||
12 | 王棉珠 | 4 | 4 | |||||||
13 | 陈晓琳 | 4 | 4 | |||||||
注:二胡(4)班9、10月上课7节;11月上课3节;12月6节。